Commit e166460
Fixed validation for VSR exact & regex subroutes (#4744)
* Fixed validation for VSR exact & regex subroutes
Since a VSR may only contain a single subroute when using exact or
regex matching skipping route validation here is incorrect.
Correctly configured VSRs for regex or exact will be validated
(and terminate) earlier in function, ie. where VS path is regex +
only 1 subroute + subroute syntax check passes.
* Added Unit Tests
* Fix validation
Signed-off-by: Haywood Shannon <5781935+haywoodsh@users.noreply.github.com>
* Add unit tests and update docs
Signed-off-by: Haywood Shannon <5781935+haywoodsh@users.noreply.github.com>
* Adjusted Unit test messages.
---------
Signed-off-by: Haywood Shannon <5781935+haywoodsh@users.noreply.github.com>
Co-authored-by: Haywood Shannon <5781935+haywoodsh@users.noreply.github.com>
Co-authored-by: Venktesh Shivam Patel <ve.patel@f5.com>1 parent 8acba14 commit e166460
File tree
3 files changed
+204
-15
lines changed- docs/content/configuration
- pkg/apis/configuration/validation
3 files changed
+204
-15
lines changedLines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
301 | 301 | | |
302 | 302 | | |
303 | 303 | | |
304 | | - | |
| 304 | + | |
305 | 305 | | |
306 | 306 | | |
307 | 307 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1466 | 1466 | | |
1467 | 1467 | | |
1468 | 1468 | | |
1469 | | - | |
| 1469 | + | |
1470 | 1470 | | |
1471 | 1471 | | |
1472 | 1472 | | |
| |||
1527 | 1527 | | |
1528 | 1528 | | |
1529 | 1529 | | |
1530 | | - | |
| 1530 | + | |
1531 | 1531 | | |
1532 | 1532 | | |
1533 | 1533 | | |
| |||
Lines changed: 201 additions & 12 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2426 | 2426 | | |
2427 | 2427 | | |
2428 | 2428 | | |
2429 | | - | |
| 2429 | + | |
2430 | 2430 | | |
2431 | 2431 | | |
2432 | 2432 | | |
2433 | 2433 | | |
2434 | 2434 | | |
2435 | | - | |
| 2435 | + | |
2436 | 2436 | | |
2437 | 2437 | | |
2438 | 2438 | | |
| |||
2447 | 2447 | | |
2448 | 2448 | | |
2449 | 2449 | | |
2450 | | - | |
2451 | | - | |
| 2450 | + | |
| 2451 | + | |
| 2452 | + | |
| 2453 | + | |
| 2454 | + | |
| 2455 | + | |
| 2456 | + | |
| 2457 | + | |
| 2458 | + | |
| 2459 | + | |
| 2460 | + | |
| 2461 | + | |
| 2462 | + | |
| 2463 | + | |
| 2464 | + | |
| 2465 | + | |
| 2466 | + | |
| 2467 | + | |
| 2468 | + | |
| 2469 | + | |
| 2470 | + | |
| 2471 | + | |
| 2472 | + | |
| 2473 | + | |
| 2474 | + | |
| 2475 | + | |
| 2476 | + | |
| 2477 | + | |
| 2478 | + | |
| 2479 | + | |
| 2480 | + | |
| 2481 | + | |
| 2482 | + | |
| 2483 | + | |
| 2484 | + | |
| 2485 | + | |
| 2486 | + | |
| 2487 | + | |
| 2488 | + | |
| 2489 | + | |
| 2490 | + | |
| 2491 | + | |
| 2492 | + | |
| 2493 | + | |
| 2494 | + | |
| 2495 | + | |
| 2496 | + | |
| 2497 | + | |
| 2498 | + | |
| 2499 | + | |
| 2500 | + | |
| 2501 | + | |
| 2502 | + | |
| 2503 | + | |
| 2504 | + | |
| 2505 | + | |
| 2506 | + | |
| 2507 | + | |
| 2508 | + | |
| 2509 | + | |
| 2510 | + | |
| 2511 | + | |
| 2512 | + | |
| 2513 | + | |
| 2514 | + | |
| 2515 | + | |
| 2516 | + | |
| 2517 | + | |
2452 | 2518 | | |
2453 | 2519 | | |
2454 | 2520 | | |
2455 | 2521 | | |
2456 | 2522 | | |
2457 | 2523 | | |
2458 | 2524 | | |
2459 | | - | |
| 2525 | + | |
2460 | 2526 | | |
2461 | 2527 | | |
2462 | 2528 | | |
| |||
2468 | 2534 | | |
2469 | 2535 | | |
2470 | 2536 | | |
2471 | | - | |
| 2537 | + | |
2472 | 2538 | | |
2473 | 2539 | | |
2474 | 2540 | | |
| |||
2490 | 2556 | | |
2491 | 2557 | | |
2492 | 2558 | | |
2493 | | - | |
2494 | | - | |
| 2559 | + | |
| 2560 | + | |
2495 | 2561 | | |
2496 | 2562 | | |
2497 | 2563 | | |
| |||
2501 | 2567 | | |
2502 | 2568 | | |
2503 | 2569 | | |
2504 | | - | |
| 2570 | + | |
2505 | 2571 | | |
2506 | 2572 | | |
2507 | 2573 | | |
| |||
2516 | 2582 | | |
2517 | 2583 | | |
2518 | 2584 | | |
2519 | | - | |
2520 | | - | |
| 2585 | + | |
| 2586 | + | |
| 2587 | + | |
| 2588 | + | |
| 2589 | + | |
| 2590 | + | |
| 2591 | + | |
| 2592 | + | |
| 2593 | + | |
| 2594 | + | |
| 2595 | + | |
| 2596 | + | |
| 2597 | + | |
| 2598 | + | |
| 2599 | + | |
| 2600 | + | |
| 2601 | + | |
| 2602 | + | |
| 2603 | + | |
| 2604 | + | |
| 2605 | + | |
| 2606 | + | |
| 2607 | + | |
| 2608 | + | |
| 2609 | + | |
| 2610 | + | |
| 2611 | + | |
| 2612 | + | |
| 2613 | + | |
| 2614 | + | |
| 2615 | + | |
| 2616 | + | |
| 2617 | + | |
| 2618 | + | |
| 2619 | + | |
| 2620 | + | |
| 2621 | + | |
| 2622 | + | |
| 2623 | + | |
| 2624 | + | |
| 2625 | + | |
| 2626 | + | |
| 2627 | + | |
| 2628 | + | |
| 2629 | + | |
| 2630 | + | |
| 2631 | + | |
| 2632 | + | |
| 2633 | + | |
| 2634 | + | |
| 2635 | + | |
| 2636 | + | |
| 2637 | + | |
| 2638 | + | |
| 2639 | + | |
| 2640 | + | |
| 2641 | + | |
| 2642 | + | |
| 2643 | + | |
| 2644 | + | |
| 2645 | + | |
| 2646 | + | |
| 2647 | + | |
| 2648 | + | |
| 2649 | + | |
| 2650 | + | |
| 2651 | + | |
| 2652 | + | |
| 2653 | + | |
| 2654 | + | |
| 2655 | + | |
| 2656 | + | |
| 2657 | + | |
| 2658 | + | |
| 2659 | + | |
| 2660 | + | |
| 2661 | + | |
| 2662 | + | |
| 2663 | + | |
| 2664 | + | |
| 2665 | + | |
| 2666 | + | |
| 2667 | + | |
| 2668 | + | |
| 2669 | + | |
| 2670 | + | |
| 2671 | + | |
| 2672 | + | |
| 2673 | + | |
| 2674 | + | |
| 2675 | + | |
| 2676 | + | |
| 2677 | + | |
| 2678 | + | |
| 2679 | + | |
| 2680 | + | |
| 2681 | + | |
| 2682 | + | |
| 2683 | + | |
| 2684 | + | |
| 2685 | + | |
| 2686 | + | |
| 2687 | + | |
| 2688 | + | |
| 2689 | + | |
| 2690 | + | |
| 2691 | + | |
| 2692 | + | |
| 2693 | + | |
| 2694 | + | |
| 2695 | + | |
| 2696 | + | |
| 2697 | + | |
| 2698 | + | |
| 2699 | + | |
| 2700 | + | |
| 2701 | + | |
| 2702 | + | |
| 2703 | + | |
| 2704 | + | |
| 2705 | + | |
| 2706 | + | |
| 2707 | + | |
| 2708 | + | |
| 2709 | + | |
2521 | 2710 | | |
2522 | 2711 | | |
2523 | 2712 | | |
2524 | 2713 | | |
2525 | 2714 | | |
2526 | 2715 | | |
2527 | 2716 | | |
2528 | | - | |
| 2717 | + | |
2529 | 2718 | | |
2530 | 2719 | | |
2531 | 2720 | | |
| |||
0 commit comments